PayPal手续费
国际交易收款固定手续费
中国境外:4.40%+固定费用
| 币种 | 费用 |
|---|---|
| 澳元 | 0.30 AUD |
| 巴西雷亚尔 | 0.60 BRL |
| 加元 | 0.30 CAD |
| 捷克克朗 | 10.00 CZK |
| 丹麦克朗 | 2.60 DKK |
| 欧元 | 0.35 EUR |
| 港币 | 2.35 HKD |
| 匈牙利福林 | 90.00 HUF |
| 以色列新谢克尔 | 1.20 ILS |
| 日元 | 40.00 JPY |
| 马来西亚林吉特 | 2.00 MYR |
| 墨西哥比索 | 4.00 MXN |
| 币种 | 费用 |
|---|---|
| 新台币 | 10.00 TWD |
| 新西兰元 | 0.45 NZD |
| 挪威克朗 | 2.80 NOK |
| 菲律宾比索 | 15.00 PHP |
| 波兰兹罗提 | 1.35 PLN |
| 俄罗斯卢布 | 10.00 RUB |
| 新加坡元 | 0.50 SGD |
| 瑞典克朗 | 3.25 SEK |
| 瑞士法郎 | 0.55 CHF |
| 泰铢 | 11.00 THB |
| 英镑 | 0.20 GBP |
| 美元 | 0.30 USD |
提款费用
| 提款/提现到 | 提款/提现类型 | 费率 |
|---|---|---|
| 银行账户 | 中国大陆电汇提款/提现 | 35.00 USD(每笔提现) |
| 香港银行账户 | 无需费用(如果不涉及币种兑换) 提现金额等于或大于1000.00 HKD(每笔提现) | |
| 3.50 HKD(如果不涉及币种兑换)提现金额等于或小于1000.00 HKD(每笔提现) | ||
| 美国银行账户 | 35.00 USD(每笔提现) | |
| 支票 | 申请支票 | 5.00 USD(每笔提现) |
截止至2022年5月10日
发表回复